- [Framework Start] 准备测试框架: gzb-one (端口: 8081)
- [System] 正在强制清理端口: 8081 8082 8083
- [System] 进入目录 gzb-one 并执行 taskset -c 4,10,5,11 bash start.sh ...
- [System] 等待端口 8081 响应...
- [System] 服务已就绪,静置 5s 避震...
- [Target] gzb-one -> /test/hello
- 第1/5次 正在热身 (10s)...
- 第2/5次 正在热身 (10s)...
- 第3/5次 正在热身 (10s)...
- 第4/5次 正在热身 (10s)...
- 第5/5次 正在热身 (10s)...
- 寻找极限吞吐量 (10s)...
- 阶梯负载压测: 0.8 (目标: 391221)...
- 阶梯负载压测: 0.1 (目标: 48902)...
- 同水平低压测试(目标: 20000)...
| 阶段 | 时长 | 目标QPS | 实际QPS | P50 | P99 | P99.9 | stdev | max | CPU (Min / Max / Avg) | 内存 (Min / Max / Avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmup | 10s | 600000 | 308012.23 | 3.40s | 4.75s | 4.99s | 1.00s | 5.12s | 351.0 / 399.0 / 390.6 | 197.6MB / 373.7MB / 345.6MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 492387.43 | 570.88ms | 2.15s | 2.34s | 529.64ms | 2.42s | 320.0 / 399.0 / 385.9 | 334.9MB / 371.8MB / 341.9MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 492119.49 | 695.81ms | 1.76s | 1.92s | 483.00ms | 1.98s | 308.0 / 400.0 / 385.4 | 338.6MB / 378.1MB / 346.9MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 498945.36 | 374.02ms | 1.98s | 2.04s | 593.48ms | 2.07s | 327.0 / 399.0 / 387.1 | 341.8MB / 381.9MB / 352.3MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 485824.63 | 534.53ms | 2.11s | 2.21s | 524.73ms | 2.23s | 324.0 / 401.0 / 388.4 | 344.6MB / 382.6MB / 353.3MB |
| Max_Load | 10s | 600000 | 489026.98 | 696.32ms | 1.63s | 1.72s | 480.39ms | 1.74s | 319.0 / 400.0 / 385.2 | 345.6MB / 382.7MB / 356.3MB |
| 0.8_Load | 60s | 391221 | 389038.15 | 1.21ms | 3.63ms | 9.31ms | 846.31us | 35.68ms | 37.6 / 307.0 / 295.2 | 346.5MB / 382.0MB / 351.7MB |
| 0.1_Load | 60s | 48902 | 48635.04 | 0.90ms | 1.97ms | 2.36ms | 450.02us | 12.70ms | 17.0 / 56.0 / 44.9 | 347.5MB / 385.2MB / 352.2MB |
| 低压测试 | 60s | 20000 | 19856.01 | 819.00us | 2.16ms | 2.54ms | 468.10us | 10.38ms | 12.0 / 22.0 / 19.6 | 347.8MB / 383.3MB / 352.1MB |
- [Target] gzb-one -> /test/users?usersId=1000&usersName=usersName1&usersPassword=usersPassword1&usersEmail=usersEmail@gzb.com&usersAge=99
- 第1/5次 正在热身 (10s)...
- 第2/5次 正在热身 (10s)...
- 第3/5次 正在热身 (10s)...
- 第4/5次 正在热身 (10s)...
- 第5/5次 正在热身 (10s)...
- 寻找极限吞吐量 (10s)...
- 阶梯负载压测: 0.8 (目标: 322674)...
- 阶梯负载压测: 0.1 (目标: 40334)...
- 同水平低压测试(目标: 20000)...
| 阶段 | 时长 | 目标QPS | 实际QPS | P50 | P99 | P99.9 | stdev | max | CPU (Min / Max / Avg) | 内存 (Min / Max / Avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmup | 10s | 600000 | 364057.93 | 2.13s | 4.00s | 4.25s | 873.17ms | 4.39s | 312.9 / 399.0 / 386.0 | 410.9MB / 451.2MB / 423.5MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 400213.36 | 1.43s | 3.20s | 3.34s | 907.70ms | 3.38s | 317.0 / 398.0 / 384.6 | 411.0MB / 448.6MB / 416.4MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 407772.92 | 1.37s | 3.11s | 3.30s | 875.84ms | 3.34s | 327.0 / 401.0 / 387.3 | 479.1MB / 518.9MB / 484.8MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 401548.89 | 1.33s | 3.14s | 3.40s | 889.16ms | 3.44s | 315.0 / 400.0 / 385.3 | 479.9MB / 518.1MB / 487.2MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 407344.12 | 1.31s | 3.13s | 3.49s | 870.29ms | 3.57s | 323.0 / 399.0 / 386.6 | 480.0MB / 520.3MB / 485.8MB |
| Max_Load | 10s | 600000 | 403342.78 | 1.42s | 3.14s | 3.34s | 889.22ms | 3.38s | 314.0 / 400.0 / 385.3 | 480.1MB / 516.8MB / 488.3MB |
| 0.8_Load | 60s | 322674 | 321318.65 | 1.18ms | 3.87ms | 10.42ms | 0.88ms | 25.10ms | 44.0 / 305.0 / 295.7 | 481.2MB / 520.4MB / 483.1MB |
| 0.1_Load | 60s | 40334 | 40117.09 | 811.00us | 1.96ms | 2.39ms | 455.55us | 15.37ms | 18.0 / 47.0 / 43.5 | 481.4MB / 518.0MB / 484.8MB |
| 低压测试 | 60s | 20000 | 19857.34 | 842.00us | 2.13ms | 2.53ms | 468.03us | 11.97ms | 11.0 / 25.0 / 22.9 | 481.5MB / 506.3MB / 483.1MB |
- [System] gzb-one 所有路径测试完成,正在清理进程...
- [System] 正在强制清理端口: 8081
- [Framework Start] 准备测试框架: spring-webflux (端口: 8082)
- [System] 正在强制清理端口: 8081 8082 8083
- [System] 进入目录 spring-webflux 并执行 taskset -c 4,10,5,11 bash start.sh ...
- [System] 等待端口 8082 响应...
- [System] 服务已就绪,静置 5s 避震...
- [Target] spring-webflux -> /test/hello
- 第1/5次 正在热身 (10s)...
- 第2/5次 正在热身 (10s)...
- 第3/5次 正在热身 (10s)...
- 第4/5次 正在热身 (10s)...
- 第5/5次 正在热身 (10s)...
- 寻找极限吞吐量 (10s)...
- 阶梯负载压测: 0.8 (目标: 121789)...
- 阶梯负载压测: 0.1 (目标: 15223)...
- 同水平低压测试(目标: 20000)...
| 阶段 | 时长 | 目标QPS | 实际QPS | P50 | P99 | P99.9 | stdev | max | CPU (Min / Max / Avg) | 内存 (Min / Max / Avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmup | 10s | 600000 | 61935.33 | 6.88s | 8.77s | 8.92s | 1.96s | 8.99s | 319.0 / 400.0 / 385.4 | 426.6MB / 504.9MB / 448.4MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 149074.89 | 3.57s | 7.14s | 7.26s | 2.09s | 7.36s | 303.0 / 397.0 / 383.1 | 531.6MB / 573.6MB / 548.0MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 149147.67 | 3.35s | 6.89s | 7.05s | 2.08s | 7.19s | 308.0 / 400.0 / 385.1 | 534.6MB / 574.8MB / 552.7MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 151239.33 | 3.31s | 6.94s | 7.06s | 2.09s | 7.13s | 303.0 / 397.0 / 382.7 | 535.0MB / 567.8MB / 546.7MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 152502.41 | 3.31s | 6.93s | 7.02s | 2.08s | 7.09s | 307.0 / 398.0 / 384.1 | 535.3MB / 556.2MB / 538.3MB |
| Max_Load | 10s | 600000 | 152236.81 | 3.29s | 6.93s | 7.03s | 2.09s | 7.09s | 306.0 / 400.0 / 384.3 | 623.4MB / 650.0MB / 627.2MB |
| 0.8_Load | 60s | 121789 | 120945.68 | 1.20ms | 4.40ms | 9.61ms | 828.81us | 15.99ms | 53.5 / 361.0 / 307.9 | 624.6MB / 670.9MB / 626.6MB |
| 0.1_Load | 60s | 15223 | 15123.06 | 0.87ms | 2.18ms | 2.62ms | 482.49us | 10.58ms | 12.9 / 74.0 / 39.0 | 625.9MB / 673.9MB / 627.8MB |
| 低压测试 | 60s | 20000 | 19855.87 | 0.86ms | 2.18ms | 3.09ms | 512.23us | 14.48ms | 15.0 / 55.0 / 52.7 | 626.3MB / 640.7MB / 626.7MB |
- [Target] spring-webflux -> /test/users?usersId=1000&usersName=usersName1&usersPassword=usersPassword1&usersEmail=usersEmail@gzb.com&usersAge=99
- 第1/5次 正在热身 (10s)...
- 第2/5次 正在热身 (10s)...
- 第3/5次 正在热身 (10s)...
- 第4/5次 正在热身 (10s)...
- 第5/5次 正在热身 (10s)...
- 寻找极限吞吐量 (10s)...
- 阶梯负载压测: 0.8 (目标: 64266)...
- 阶梯负载压测: 0.1 (目标: 8033)...
- 同水平低压测试(目标: 20000)...
| 阶段 | 时长 | 目标QPS | 实际QPS | P50 | P99 | P99.9 | stdev | max | CPU (Min / Max / Avg) | 内存 (Min / Max / Avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmup | 10s | 600000 | 58198.48 | 5.54s | 8.68s | 8.82s | 2.14s | 8.91s | 306.0 / 396.0 / 383.0 | 673.9MB / 781.4MB / 726.3MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 79313.58 | 4.08s | 8.29s | 8.41s | 2.44s | 8.52s | 317.0 / 398.0 / 383.9 | 737.6MB / 772.6MB / 744.4MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 79431.26 | 4.07s | 8.28s | 8.41s | 2.44s | 8.50s | 310.0 / 399.0 / 384.4 | 737.7MB / 766.9MB / 741.8MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 79731.96 | 3.99s | 8.22s | 8.35s | 2.43s | 8.40s | 314.0 / 397.0 / 384.2 | 737.8MB / 775.0MB / 743.1MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 78910.93 | 4.01s | 8.23s | 8.37s | 2.42s | 8.42s | 310.9 / 398.0 / 383.6 | 737.9MB / 774.4MB / 743.1MB |
| Max_Load | 10s | 600000 | 80333.46 | 3.94s | 8.21s | 8.34s | 2.44s | 8.38s | 308.0 / 399.0 / 383.9 | 737.9MB / 752.9MB / 740.1MB |
| 0.8_Load | 60s | 64266 | 63915.10 | 1.23ms | 6.50ms | 13.49ms | 1.16ms | 20.30ms | 52.5 / 315.0 / 305.6 | 738.0MB / 757.4MB / 738.5MB |
| 0.1_Load | 60s | 8033 | 7989.73 | 820.00us | 2.18ms | 2.69ms | 479.33us | 11.85ms | 12.0 / 38.0 / 35.8 | 738.2MB / 760.4MB / 738.7MB |
| 低压测试 | 60s | 20000 | 19883.17 | 0.91ms | 2.11ms | 5.38ms | 538.01us | 14.26ms | 21.0 / 97.0 / 93.9 | 738.2MB / 738.2MB / 738.2MB |
- [System] spring-webflux 所有路径测试完成,正在清理进程...
- [System] 正在强制清理端口: 8082
- [Framework Start] 准备测试框架: quarkus (端口: 8083)
- [System] 正在强制清理端口: 8081 8082 8083
- [System] 进入目录 quarkus 并执行 taskset -c 4,10,5,11 bash start.sh ...
- [System] 等待端口 8083 响应...
- [System] 服务已就绪,静置 5s 避震...
- [Target] quarkus -> /test/hello
- 第1/5次 正在热身 (10s)...
- 第2/5次 正在热身 (10s)...
- 第3/5次 正在热身 (10s)...
- 第4/5次 正在热身 (10s)...
- 第5/5次 正在热身 (10s)...
- 寻找极限吞吐量 (10s)...
- 阶梯负载压测: 0.8 (目标: 131302)...
- 阶梯负载压测: 0.1 (目标: 16412)...
- 同水平低压测试(目标: 20000)...
| 阶段 | 时长 | 目标QPS | 实际QPS | P50 | P99 | P99.9 | stdev | max | CPU (Min / Max / Avg) | 内存 (Min / Max / Avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmup | 10s | 600000 | 164181.36 | 3.23s | 6.85s | 6.96s | 2.05s | 7.01s | 294.0 / 389.1 / 372.6 | 61.6MB / 78.5MB / 64.5MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 163521.00 | 3.31s | 6.87s | 6.99s | 2.04s | 7.04s | 296.0 / 388.0 / 373.3 | 61.4MB / 63.1MB / 62.1MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 163019.15 | 3.32s | 6.88s | 7.00s | 2.05s | 7.05s | 294.0 / 386.0 / 372.0 | 61.6MB / 62.6MB / 61.9MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 163325.23 | 3.20s | 6.80s | 6.93s | 2.04s | 6.96s | 293.1 / 386.0 / 372.2 | 61.3MB / 62.8MB / 61.8MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 163320.54 | 3.35s | 6.92s | 7.05s | 2.05s | 7.13s | 293.0 / 387.0 / 372.1 | 61.8MB / 63.1MB / 62.4MB |
| Max_Load | 10s | 600000 | 164127.82 | 3.28s | 6.86s | 6.98s | 2.04s | 7.01s | 294.0 / 386.0 / 372.0 | 61.6MB / 62.8MB / 62.0MB |
| 0.8_Load | 60s | 131302 | 130567.83 | 1.28ms | 6.19ms | 7.33ms | 1.03ms | 9.31ms | 40.0 / 311.0 / 302.5 | 58.6MB / 61.1MB / 59.6MB |
| 0.1_Load | 60s | 16412 | 16255.53 | 1.00ms | 4.81ms | 6.80ms | 802.46us | 7.98ms | 41.6 / 45.0 / 43.0 | 53.0MB / 54.5MB / 53.1MB |
| 低压测试 | 60s | 20000 | 19855.47 | 0.87ms | 2.48ms | 5.86ms | 600.04us | 7.09ms | 13.0 / 55.0 / 52.3 | 50.6MB / 50.6MB / 50.6MB |
- [Target] quarkus -> /test/users?usersId=1000&usersName=usersName1&usersPassword=usersPassword1&usersEmail=usersEmail@gzb.com&usersAge=99
- 第1/5次 正在热身 (10s)...
- 第2/5次 正在热身 (10s)...
- 第3/5次 正在热身 (10s)...
- 第4/5次 正在热身 (10s)...
- 第5/5次 正在热身 (10s)...
- 寻找极限吞吐量 (10s)...
- 阶梯负载压测: 0.8 (目标: 89847)...
- 阶梯负载压测: 0.1 (目标: 11230)...
- 同水平低压测试(目标: 20000)...
| 阶段 | 时长 | 目标QPS | 实际QPS | P50 | P99 | P99.9 | stdev | max | CPU (Min / Max / Avg) | 内存 (Min / Max / Avg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmup | 10s | 600000 | 111369.93 | 3.65s | 7.70s | 7.86s | 2.29s | 7.93s | 296.0 / 386.0 / 371.1 | 67.4MB / 78.3MB / 69.6MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 112180.51 | 3.62s | 7.68s | 7.83s | 2.29s | 7.89s | 297.0 / 389.0 / 372.9 | 66.6MB / 70.1MB / 68.2MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 112009.62 | 3.79s | 7.78s | 7.93s | 2.30s | 8.01s | 298.0 / 387.0 / 372.7 | 67.1MB / 69.8MB / 68.9MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 112136.40 | 3.77s | 7.78s | 7.93s | 2.31s | 7.99s | 292.1 / 387.0 / 372.3 | 67.9MB / 69.8MB / 68.7MB |
| Warmup | 10s | 600000 | 112254.32 | 3.72s | 7.74s | 7.89s | 2.29s | 7.97s | 298.0 / 387.0 / 373.4 | 66.5MB / 69.0MB / 68.4MB |
| Max_Load | 10s | 600000 | 112308.83 | 3.53s | 7.60s | 7.77s | 2.28s | 7.81s | 297.0 / 388.0 / 372.9 | 66.9MB / 70.8MB / 69.1MB |
| 0.8_Load | 60s | 89847 | 89225.57 | 1.79ms | 6.58ms | 8.42ms | 1.25ms | 10.55ms | 45.0 / 309.0 / 298.6 | 64.1MB / 66.8MB / 65.3MB |
| 0.1_Load | 60s | 11230 | 11148.27 | 0.89ms | 3.15ms | 6.43ms | 679.19us | 8.00ms | 11.0 / 44.0 / 41.5 | 55.0MB / 59.5MB / 55.1MB |
| 低压测试 | 60s | 20000 | 19855.78 | 0.92ms | 4.77ms | 6.51ms | 754.08us | 8.04ms | 18.0 / 78.2 / 74.7 | 52.5MB / 52.5MB / 52.5MB |
- [System] quarkus 所有路径测试完成,正在清理进程...
- [System] 正在强制清理端口: 8083
- [Finish] 所有框架测试任务已完成。